|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | Ультразвуковой гомогенизатор | Частота: | 20Khz |
|---|---|---|---|
| Сила: | 500W | Подсказка: | Различный размер опционный |
| Материалы: | Титан | Электропитание: | Режим цифров |
| Сила регулирует: | 10% до 99% | Амплитуда: | 10% до 99% |
| Настраивать: | Автоматический настраивать | Емкость: | 500ml - 2000ml |
| Выделить: | Портативный ультразвуковой гомогенизатор,Гомогенизатор лаборатории ультразвуковой,Автоматический настраивая ультразвуковой гомогенизатор |
||
Система смесителя ультразвука гомогенизатора портативной лаборатории частоты 20kHz ультразвуковая
| Модель | HSS11B-EB | HSS55B-ZB | HSS57B-ZB | HSS59B-ZB | HSS61B-ZB |
| Частота | 40±1 КГц | 20±1 КГц | 20±1 КГц | 20±1 КГц | 20±1 КГц |
| Сила | 100 w | W 1000 | W 1500 | W 2000 | 3000 w |
| Напряжение тока | 220±10% v | 220±10% v | 220±10% v | 220±10% v | 220±10% v |
| Температура | ℃ 150 | ℃ 150 | ℃ 300 | ℃ 300 | ℃ 300 |
| Давление | Нормальный | Нормальный | MPa 35 | MPa 35 | MPa 35 |
| Интенсивность звука | ² >10 W/cm | ² >10 W/cm | ² >30 W/cm | ² >40 W/cm | ² >60 W/cm |
| Максимальная емкость | > 100M Л/МИН | > 5 Л/МИН | > 15 Л/МИН | > 20 Л/МИН | > 30 Л/МИН |
| Материал головы подсказки | Сплав титана | Сплав титана | Сплав титана | Сплав титана | Сплав титана |
Конкурентное преимущество:
Применения:
Изображения:
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Hogo Lv
Телефон: 0086-15158107730
Факс: 86-571-88635972