|
Подробная информация о продукте:
|
| Frenquency: | 20-150Khz | Доставка: | UPS FEDERAL EXPRESS TNT DHL |
|---|---|---|---|
| Цвет: | Желтый цвет | Гарантия: | 1 год |
| Выделить: | piezo керамический диск,pzt керамическое |
||
Обломок φ20MM φ25MM φ16MM листа распыливания пьезоэлектрического диска Nebulizer керамического ультразвуковой
Описание:
Пьезоэлектрическая керамика имеет хорошие механические свойства и стабилизированные пьезоэлектрические свойства. Как важная сила, жара, электричество и светочувствительные функциональные материалы, они широко были использованы в датчиках, ультразвуковых датчиках, ультразвуковом сварочном оборудовании, ультразвуковом режа оборудовании, оборудовании ультразвуковой очищать, распыливании. etc.
Пьезоэлектрические керамические материалы: PZT4/5/8, etc., мы можем также подгонять согласно специфическим потребностям клиентов.
| Размеры диаметра (MM) | Частота (КГц) | Форма | Материал |
| 10-80 | 20-150 | Кольцо, трубка, прямоугольник, Squre, плита | PZT4/5/8 |
Изображения:
![]()
![]()
Sepcification:
| Материал | Размеры (MM) OD*ID*Thickness | Емкость (pF) | Частота (КГц) |
Диэлектрическое tgδ коэффициента энергопотерь (%) | Фактор соединения Kp (%) | Qm |
| Керамические кольца P31 | φ15*6X2 | 1080 | 92 | 0,4 | 60 | 80 |
| Керамические кольца P43 | φ4*φ2*2.5 | 45 | 347 | 0,3 | 60 | 1000 |
| φ10*φ5*2 | 350 | 145 | 0,3 | 60 | 1000 | |
| φ20*φ10*5 | 1000 | 50,9 | 0,3 | 60 | 1000 | |
| φ25*φ10*5 | 1000 | 62,5 | 0,3 | 60 | 1000 | |
| φ25*φ9.5*5 | 1000 | 60 | 0,37 | 60 | 1000 | |
| φ25*φ10*3 | 1600 | 61 | 0,3 | 60 | 1000 | |
| φ25*φ9.5*3 | 1650 | 61,8 | 0,3 | 60 | 1000 | |
| φ25*φ10*3 | 1600 | 60 | 0,3 | 60 | 1000 | |
| φ30*φ12*5 | 1400 | 51 | 0,31 | 60 | 1000 | |
| φ30*φ12*4.5 | 1350 | 53,5 | 0,32 | 60 | 1000 | |
| φ30*φ8*5 | 1550 | 56,5 | 0,35 | 60 | 1000 | |
| φ32*φ9.5*6 | ||||||
| φ35*φ15*5 | 1905 | 43,6 | 0,3 | 60 | 1000 | |
| φ35*φ15*5.5 | 1760 | 42 | 0,36 | 60 | 1000 | |
| φ36*φ10*4.5 | 2537 | 47,5 | 0,34 | 60 | 1000 | |
| φ38*φ15*5 | 2370 | 40,7 | 0,3 | 60 | 1000 | |
| φ38*φ15*6 | 2000 | 41 | 0,35 | 60 | 1000 | |
| φ38*φ13*6.35 | 1900 | 43 | 0,32 | 60 | 1000 | |
| φ38*φ15*6.35 | 1870 | 40,8 | 0,3 | 60 | 1000 | |
| φ45*φ15*5 | 3500 | 37,5 | 0,42 | 60 | 1000 | |
| φ45*φ15*6.35 | ||||||
| φ50*φ17*5 | 4400 | 32 | 0,32 | 60 | 1000 | |
| φ50*φ17*6.5 | 3300 | 32,8 | 0,3 | 60 | 1000 | |
| φ50*φ20*3 | ||||||
| φ50*φ20*6 | 3400 | 32 | 0,3 | 60 | 1800 | |
| φ50*φ20*6.5 | 3200 | 32 | 0,3 | 60 | 1800 | |
| φ50*φ20*7 | 2900 | 31 | 0,3 | 60 | 1000 | |
| φ60*φ30*10 | 2500 | 23,8 | 0,3 | 60 | 1000 | |
| φ65*φ30*10 | 3000 | 22,7 | 0,3 | 60 | 1000 |
Преимущества продукта:
1. Высокое значение q
2. небольшой импеданс
3. высокая амплитуда
4. хорошая последовательность
5. медленный спад представления
Пакет:
![]()
Родственные продукты:
Пьезоэлектрический диск; Пьезоэлектрическая трубка; Пьезоэлектрическое кольцо; Пьезоэлектрический квадрат; Пьезоэлектрический прямоугольник
![]()
Контактное лицо: Ms. Hogo Lv
Телефон: 0086-15158107730
Факс: 86-571-88635972