|
Подробная информация о продукте:
|
| Цвет керамического: | Желтый цвет | Емкость: | 20000 |
|---|---|---|---|
| Сила входного сигнала: | 3300W | Гарантия: | 1 год |
| Сертификация: | CE | Керамический диаметр: | 50 |
| Частота: | 20Khz | Qty керамического: | 6 |
| Послепродажное обслуживание: | На-линия | ||
| Выделить: | Датчик замены Branson CJ20 ультразвуковой,Сваривая ультразвуковой датчик 20khz,Конвертер Branson CJ20 ультразвуковой |
||
Trnasducer 20khz замены Branson CJ20 цены по прейскуранту завода-изготовителя ультразвуковое для сваривая применения
Спецификации:
| Модель | HSBC-J20 |
| Частота | 20 КГц |
| Сила выхода | 2000 ватт |
| Совместный болт | 1/2-20 UNF |
| Керамический диаметр диска | 50 mm |
| Количество керамических дисков | 6 ПК |
| Емкость | 19-21 nf |
| Амплитуда | 20 um |
| Применение | сварочный аппарат |
Описание:
2000 ватт замена ультразвукового конвертера 20 КГц сразу для Branson CJ-20 (101-135-059), который поставляет более недорогое, изрезанное качество и главное значение.
Спецификация деталя замены:
| Модель |
Частота (КГц) |
Ca (PF) | Сила (w) | Машина |
| Branson 402 | 19.6-20.0 | 7800-8500 | 450-900 | Branson8400 |
| Branson 502 | 19.6-20.0 | 11500-12500 | 2000 | Branson8800/5170 |
| Branson CJ20 | 19.4-19.7 | 19000-21000 | 1100-4000 | Серия Branson2000 |
| CB35A15A | 36.5-7.5 | 3300-4000 | 800 | Rinco-35A15A |
| CV231 | 38.3-39.0 | 3500-4500 | 900 | заварка металла 40k |
| CV3510 | 36.2-37.0 | 3200-4000 | 800 | Rinco-CV3510 |
| Dukane 110-3122 | 19.6-20.0 | 12500-14000 | 2600 | Dukane сверхмощное |
![]()
Контактное лицо: Ms. Hogo Lv
Телефон: 0086-15158107730
Факс: 86-571-88635972