|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя части: | Анализатор импеданса | Диапазон изменения частот: | 1KHz~500KHz/hz/5Mhz |
|---|---|---|---|
| Точность частоты: | ±10 Ppm | Амплификация: | Пьезоэлектрический керамический, ультразвуковой датчик, сила ультразвуковая |
| Чистый вес: | 3.5kg | Размеры: | 240*190*100mm |
| Скорость измерять: | 0.5s / Один пропуск | Точность участка: | 0,15 градуса |
| Ряд импеданса: | 0.1Ω~1MΩ | Шаг частоты: | 0.1Hz к любому |
| Выделить: | Анализатор импеданса 0,15 градусов ультразвуковой,Анализатор импеданса 0 |
||
Спецификация
| Название продукта | Ультразвуковой анализатор импеданса |
| Диапазон изменения частот | 1kHz~500kHz |
| Индекс измерения | Все параметры, диаграмма |
| Точность измерения | <0> |
| Точность частоты | ±10ppm |
| Ряд импеданса | 1Ω~1MΩ |
| Шаг частоты | 0.1Hz~Any |
Описание
Ультразвуковой анализатор импеданса составлен 2 частей: оборудование и программное обеспечение. Продукт может измерить и оценить представление параметров, качественного и всесторонних ультразвукового оборудования.
Преимущества
Быстрый
Небольшой том
Легковес
Более высокая точность
Легкий для того чтобы снести и двинуть
Сильный практицизм
Параметры которые могут быть измерены анализатором импеданса
Статическая емкость
Частота резонанса
Частота антирезонанса
Механические качественные факторы
Небольшой импеданс
Большой импеданс
Участок импеданса
Ширина полосы частот частоты
Электро-механический коэффициент связи
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Hogo Lv
Телефон: 0086-15158107730
Факс: 86-571-88635972