|
Подробная информация о продукте:
|
Имя части: | Анализатор импеданса | Диапазон изменения частот: | 1KHz~500KHz/hz/5Mhz |
---|---|---|---|
Точность частоты: | ±10 Ppm | Амплификация: | Пьезоэлектрический керамический, ультразвуковой датчик, сила ультразвуковая |
Чистый вес: | 3.5kg | Размеры: | 240*190*100mm |
Скорость измерять: | 0.5s / Один пропуск | Точность участка: | 0,15 градуса |
Ряд импеданса: | 0.1Ω~1MΩ | Шаг частоты: | 0.1Hz к любому |
Выделить: | тестер импеданса hz,Ультразвуковой анализатор 5Mhz импеданса,Анализатор импеданса датчика ультразвуковой |
Спецификация
Название продукта | Ультразвуковой анализатор импеданса |
Диапазон изменения частот | 1kHz~500kHz |
Индекс измерения | Все параметры, диаграмма |
Точность измерения | <0> |
Точность частоты | ±10ppm |
Ряд импеданса | 1Ω~1MΩ |
Шаг частоты | 0.1Hz~Any |
Параметры которые могут быть измерены анализатором импеданса:
Статическая емкость
Резонирующая частота
Анти- частота резонанса
Механический качественный фактор
Минимальный импеданс
Максимальный импеданс
Участок импеданса
Ширина полосы частот частоты
Электро-механический коэффициент связи
Применение:
Это характеристика измерения анализатора и оценки пьезоэлектрической керамики, пьезоэлектрического датчика, машины ультразвуковой очищать, ультразвукового сварочного аппарата, ультразвукового точильщика, ультразвукового подвергая механической обработке equioment и других deivces, как датчик, ракета -носитель, рожок, параметры прибора и представление.
Контактное лицо: Ms. Hogo Lv
Телефон: 0086-15158107730
Факс: 86-571-88635972