| 
                            
                     
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Название продукта: | Сваривая датчик | Частота: | 20 кГц | 
|---|---|---|---|
| Керамический диаметр: | 50 mm | Емкость: | 11-17nf | 
| Сила: | 2000w | Применение: | Сварочный аппарат | 
| Амплитуда: | 20 um | Керамический диск: | 4 PCS | 
| Материал ракеты -носителя: | Титан, алюминий, стальные материалы опционные | Защитное снабжение жилищем: | Алюминий и нержавеющая сталь опционные | 
| Выделить: | высокочастотный ультразвуковой датчик,портативный датчик | 
					||
тип замена 20Khz Dukane датчика наивысшей мощности ультразвуковая для пластиковой заварки
Спецификации:
| Модель | 
			 HS-41C30  | 
		
| Частота | 20Khz | 
| Сила выхода | 2000 ватт | 
| Совместный болт | 1/2-20 UNF | 
| Керамический диаметр диска | 50mm | 
| Qty керамических дисков | 4pcs | 
| Емкость | 11-17 nf | 
| Амплитуда | 20 um | 
| Применение | Пластиковый сварочный аппарат | 
Описание:
2000 ватт замена ультразвукового конвертера 20 КГц сразу для Dukane 41C30 которое поставляет более недорогое, изрезанное качество и главное значение.
Датчик преобразовывает высокочастотную электрическую энергию в высокочастотные механические вибрации. И он содержит несколько пьезоэлектрических керамических дисков прослоенных под давлением между 2 блоками металла. Между каждым диском тонкая металлическая пластина, которая формирует электрод. Когда синусоидальный электрический сигнал кормится к датчику через электроды, диски расширяют и заключают контракт, производящ осевые вибрации.
Деталь замены:
| Деталь никакой | Соедините винт (размер) | 
			 Керамический диаметр (mm)  | 
			
			 Qty керамического (ПК)  | 
			Частота (КГц) | Сопротивление (Ω) | Цвет керамического | Емкость | 
			 Сила входного сигнала (W)  | 
		
| Branson CJ20 | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 19,90 | 10 | Желтый цвет | 20000 | 3300 | 
| Branson 502 | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 19,90 | 10 | Желтый цвет | 20000 | 3300 | 
| Branson 402 | M8*1.25 | 25 | 4 | 39,60 | 10 | Желтый цвет | 4200 | 800 | 
| Branson 4-ое | M8*1.25 | 25 | 4 | 39,90 | 10 | Желтый цвет | 4200 | 800 | 
| Branson 902 | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 19,85 | 10 | Желтый цвет | 8000 | 1100 | 
| Branson 922J | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 19,90 | 10 | Желтый цвет | 20000 | 2200 | 
| Dukane 40K | M8*1.25 | 35 | 2 | 39,80 | 5 | Серый цвет | 3000 | 800 | 
| Dukane 20K | 1/2-20UNF | 50 | 2 | 19,50 | 10 | Желтый цвет | 11000 | 2000 | 
| Dukane 110-3122 | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 19,50 | 10 | Желтый цвет | 11000 | 2000 | 
| Dukane 110-3168 | 1/2-20UNF | 45 | 2 | 19,50 | 10 | Желтый цвет | 4000 | 800 | 
| Rinco 35K | M8*1.25 | 25 | 2 | 34,80 | 50 | Желтый цвет | 2000 | 900 | 
| Rinco 20K | M16*2 | 50 | 2 | 19,90 | 50 | Желтый цвет | 5000 | 3000 | 
| Telsonic 35K | M8*1.25 | 25 | 4 | 35,00 | 5 | Желтый цвет | 4000 | 1200 | 
| Telsonic 20K | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20,00 | 3 | Желтый цвет | 10000 | 2500 | 
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Hogo Lv
Телефон: 0086-15158107730
Факс: 86-571-88635972